Salarissen periode 8 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 6060 | 1173 | -3077 | 930 | -1173 | -3320 | -2.83 ( ) | ||
| B@B (details) | 4937 | 680 | -214 | 631 | -680 | -263 | -0.39 ( ) | ||
| BCO (details) | 2323 | 564 | 842 | 384 | -564 | 662 | 1.17 | ||
| BLB (details) | 6093 | 1103 | -917 | 1234 | -1103 | -786 | -0.71 ( ) | ||
| BUR (details) | 4450 | 797 | -2954 | 973 | -797 | -2778 | -3.49 ( ) | ||
| CEQ (details) | 6743 | 1206 | -3109 | 884 | -1206 | -3431 | -2.84 ( ) | ||
| CHA (details) | 2984 | 711 | -2010 | 253 | -711 | -2468 | -3.47 ( ) | ||
| DOD (details) | 4115 | 736 | -1082 | 574 | -736 | -1244 | -1.69 ( ) | ||
| FFF (details) | 5594 | 953 | -2860 | 425 | -953 | -3388 | -3.56 ( ) | ||
| GFG (details) | 7279 | 1303 | -3172 | 978 | -1303 | -3497 | -2.68 ( ) | ||
| GGC (details) | 3460 | 718 | -380 | 589 | -718 | -509 | -0.71 ( ) | ||
| HWD (details) | 5332 | 931 | 2348 | 605 | -931 | 2022 | 2.17 | ||
| JER (details) | 4530 | 740 | -1434 | 729 | -740 | -1445 | -1.95 ( ) | ||
| JOJ (details) | 8730 | 1089 | -455 | 1524 | -1089 | -20 | -0.02 ( ) | ||
| LTT (details) | 2967 | 674 | -1343 | 276 | -674 | -1741 | -2.58 ( ) | ||
| NOR (details) | 4172 | 678 | 2125 | 675 | -678 | 2122 | 3.13 | ||
| SOS (details) | 6916 | 927 | -3175 | 1517 | -927 | -2585 | -2.79 ( ) | ||
| TIN (details) | 6430 | 1253 | -3660 | 981 | -1253 | -3932 | -3.14 ( ) | ||
| TOB (details) | 6717 | 1141 | -4084 | 1086 | -1141 | -4139 | -3.63 ( ) | ||
| TVM (details) | 5046 | 807 | -1802 | 283 | -807 | -2326 | -2.88 ( ) | ||
| VDW (details) | 5308 | 927 | 4650 | 853 | -927 | 4576 | 4.94 | ||
| VEL (details) | 3967 | 786 | -2253 | 602 | -786 | -2437 | -3.1 ( ) |
)