Salarissen periode 9 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 6060 | 1173 | -3320 | 744 | -1173 | -3749 | -3.2 ( ) | ||
| B@B (details) | 4937 | 680 | -263 | 1066 | -680 | 123 | 0.18 ( ) | ||
| BCO (details) | 2323 | 564 | 662 | 418 | -564 | 516 | 0.91 ( ) | ||
| BLB (details) | 6093 | 1103 | -786 | 1029 | -1103 | -860 | -0.78 ( ) | ||
| BUR (details) | 4450 | 797 | -2778 | 598 | -797 | -2977 | -3.74 ( ) | ||
| CEQ (details) | 6743 | 1206 | -3431 | 869 | -1206 | -3768 | -3.12 ( ) | ||
| CHA (details) | 2984 | 711 | -2468 | 788 | -711 | -2391 | -3.36 ( ) | ||
| DOD (details) | 4115 | 736 | -1244 | 563 | -736 | -1417 | -1.93 ( ) | ||
| FFF (details) | 5594 | 953 | -3388 | 1134 | -953 | -3207 | -3.37 ( ) | ||
| GFG (details) | 7279 | 1303 | -3497 | 1515 | -1303 | -3285 | -2.52 ( ) | ||
| GGC (details) | 3460 | 718 | -509 | 818 | -718 | -409 | -0.57 ( ) | ||
| HWD (details) | 5332 | 931 | 2022 | 981 | -931 | 2072 | 2.23 | ||
| JER (details) | 4530 | 740 | -1445 | 872 | -740 | -1313 | -1.77 ( ) | ||
| JOJ (details) | 8730 | 1089 | -20 | 861 | -1089 | -248 | -0.23 ( ) | ||
| LTT (details) | 2967 | 674 | -1741 | 784 | -674 | -1631 | -2.42 ( ) | ||
| NOR (details) | 4172 | 678 | 2122 | 554 | -678 | 1998 | 2.95 | ||
| SOS (details) | 6916 | 927 | -2585 | 838 | -927 | -2674 | -2.88 ( ) | ||
| TIN (details) | 6430 | 1253 | -3932 | 884 | -1253 | -4301 | -3.43 ( ) | ||
| TOB (details) | 6717 | 1141 | -4139 | 1539 | -1141 | -3741 | -3.28 ( ) | ||
| TVM (details) | 5046 | 807 | -2326 | 664 | -807 | -2469 | -3.06 ( ) | ||
| VDW (details) | 5308 | 927 | 4576 | 1303 | -927 | 4952 | 5.34 | ||
| VEL (details) | 3967 | 786 | -2437 | 471 | -786 | -2752 | -3.5 ( ) |
)