| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7353 | 773 | 4990 | 2436 | -2156 | 5270 | 6.82 | |||||
| BCO (details) | 10434 | 936 | 6359 | 2187 | -2165 | 300 | 6681 | 7.14 | ||||
| BLB (details) | 8278 | 853 | 5857 | 5761 | -3619 | -126 | 7873 | 9.23 | ||||
| BUR (details) | 5325 | 574 | 1199 | 1224 | -1192 | -211 | 1020 | 1.78 | ||||
| CDC (details) | 6069 | 585 | 4974 | 696 | -2337 | 3333 | 5.7 | |||||
| CEL (details) | 8955 | 827 | 5870 | 1417 | -3658 | 0 | 3629 | 4.39 | ||||
| CEQ (details) | 3890 | 408 | 5137 | 4903 | -791 | 9249 | 22.67 | |||||
| CHA (details) | 8237 | 822 | 3396 | 1514 | -2652 | -101 | 2157 | 2.62 | ||||
| DOD (details) | 7878 | 874 | 3155 | 1970 | -2188 | 2937 | 3.36 | |||||
| EYE (details) | 8628 | 824 | 3255 | 1991 | -2602 | -900 | 1744 | 2.12 | ||||
| FFF (details) | 7483 | 807 | 1482 | 2109 | -2038 | -50 | 1503 | 1.86 | ||||
| GFG (details) | 9580 | 835 | 8006 | 2267 | -3854 | 6419 | 7.69 | |||||
| GGC (details) | 4622 | 598 | 2521 | 1629 | -1210 | 840 | 3780 | 6.32 | ||||
| HWD (details) | 9913 | 988 | 6825 | 5284 | -2441 | 9668 | 9.79 | |||||
| JER (details) | 6430 | 700 | 3292 | 1923 | -2146 | 3069 | 4.38 | |||||
| JOJ (details) | 8693 | 929 | 9795 | 5751 | -3646 | -1950 | 9950 | 10.71 | ||||
| LTT (details) | 5699 | 646 | 1202 | 1461 | -1751 | 912 | 1.41 | |||||
| PPV (details) | 7093 | 713 | 10000 | -4671 | -2434 | 2895 | 4.06 | |||||
| SOS (details) | 8619 | 895 | 3703 | 4071 | -3948 | -66 | 3760 | 4.2 | ||||
| TOB (details) | 4741 | 445 | 3850 | 4755 | -2683 | 1900 | -50 | 7772 | 17.47 | |||
| TVM (details) | 7540 | 808 | 4974 | 2212 | -2850 | 4336 | 5.37 | |||||
| VDW (details) | 10679 | 992 | 10838 | 2897 | -4311 | -300 | 9124 | 9.2 |
* Voorlopig