| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7429 | 691 | 5295 | 4315 | -3062 | 0 | 6548 | 9.48 | ||||
| BCO (details) | 10981 | 1072 | 6826 | 4044 | -2506 | 0 | 8364 | 7.8 | ||||
| BLB (details) | 8418 | 899 | 6504 | 2773 | -3588 | 5689 | 6.33 | |||||
| BUR (details) | 5182 | 529 | 1150 | 2055 | -1951 | -162 | 1092 | 2.06 | ||||
| CDC (details) | 8357 | 705 | 6319 | 2124 | -1504 | 6939 | 9.84 | |||||
| CEL (details) | 10012 | 1049 | 3748 | 1953 | -2555 | 0 | 3146 | 3 | ||||
| CEQ (details) | 4947 | 508 | 9707 | 387 | -1762 | 8138 | 16.02 | |||||
| CHA (details) | 6778 | 684 | 1241 | 1534 | -928 | 0 | 1847 | 2.7 | ||||
| DOD (details) | 6624 | 642 | 3494 | 4565 | -2236 | 1700 | -63 | 7460 | 11.62 | |||
| EYE (details) | 7497 | 794 | 1087 | 3906 | -3367 | -225 | 1401 | 1.76 | ||||
| FFF (details) | 6845 | 696 | 1031 | 2257 | -1429 | 0 | 1859 | 2.67 | ||||
| GFG (details) | 7729 | 794 | 5738 | 2648 | -3776 | -108 | 4502 | 5.67 | ||||
| GGC (details) | 7654 | 759 | 4407 | 2246 | -2970 | -100 | 3583 | 4.72 | ||||
| HWD (details) | 6944 | 689 | 7646 | 4374 | -3149 | 0 | 8871 | 12.88 | ||||
| JER (details) | 7284 | 614 | 4816 | 3511 | -1874 | 0 | 6453 | 10.51 | ||||
| JOJ (details) | 10742 | 1406 | 11129 | 4686 | -4649 | -1700 | 9466 | 6.73 | ||||
| LTT (details) | 9081 | 740 | 3148 | 1449 | -1821 | 2776 | 3.75 | |||||
| PPV (details) | 7925 | 841 | 3545 | 2314 | -2403 | 3456 | 4.11 | |||||
| SOS (details) | 9742 | 996 | 3584 | 2920 | -3595 | 2909 | 2.92 | |||||
| TOB (details) | 8126 | 715 | 10222 | 2476 | -2874 | -50 | 9774 | 13.67 | ||||
| TVM (details) | 5557 | 589 | 3113 | 2521 | -962 | 4672 | 7.93 | |||||
| VDW (details) | 10609 | 1078 | 8589 | 4831 | -3500 | 9920 | 9.2 |
* Voorlopig