Salarissen periode 8 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7353 | 774 | 5702 | 840 | -402 | -774 | 5366 | 6.93 | |
| BCO (details) | 10434 | 936 | 7851 | 1039 | -1800 | -936 | 6154 | 6.57 | |
| BLB (details) | 8278 | 875 | 6679 | 524 | -875 | 6328 | 7.23 | ||
| BUR (details) | 5325 | 574 | 284 | 312 | 235 | -574 | 257 | 0.45 ( ) | |
| CDC (details) | 6069 | 585 | 4419 | 617 | -585 | 4451 | 7.61 | ||
| CEL (details) | 8955 | 889 | 3182 | 830 | 0 | -889 | 3123 | 3.51 | |
| CEQ (details) | 3890 | 407 | 8888 | 266 | 800 | -25 | -407 | 9522 | 23.4 |
| CHA (details) | 8237 | 822 | 1582 | 680 | 0 | -822 | 1440 | 1.75 | |
| DOD (details) | 7878 | 874 | 2777 | 864 | -874 | 2767 | 3.17 | ||
| EYE (details) | 8628 | 838 | 708 | 914 | -70 | -838 | 714 | 0.85 ( ) | |
| FFF (details) | 7483 | 807 | 1456 | 268 | -807 | 917 | 1.14 | ||
| GFG (details) | 9580 | 842 | 4703 | 854 | 1450 | -119 | -842 | 6046 | 7.18 |
| GGC (details) | 4622 | 604 | 4260 | 587 | 0 | -604 | 4243 | 7.02 | |
| HWD (details) | 9913 | 993 | 8308 | 309 | -107 | -993 | 7517 | 7.57 | |
| JER (details) | 6430 | 700 | 3933 | 651 | -700 | 3884 | 5.55 | ||
| JOJ (details) | 8693 | 910 | 10993 | 1114 | 0 | -910 | 11197 | 12.3 | |
| LTT (details) | 5699 | 629 | 2774 | 631 | -629 | 2776 | 4.41 | ||
| PPV (details) | 7093 | 713 | 2969 | 924 | -713 | 3180 | 4.46 | ||
| SOS (details) | 8619 | 942 | 3315 | 1118 | 0 | -942 | 3491 | 3.71 | |
| TOB (details) | 4741 | 460 | 9760 | 575 | -50 | -460 | 9825 | 21.36 | |
| TVM (details) | 7540 | 807 | 2746 | 1113 | -16 | -807 | 3036 | 3.76 | |
| VDW (details) | 10679 | 1053 | 8770 | 1258 | -1372 | -1061 | 7595 | 7.21 |
)