| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 8809 | 925 | 6350 | 2132 | -3932 | -50 | 4500 | 4.86 | ||||
| BCO (details) | 9143 | 988 | 1107 | 4673 | -2141 | 3639 | 3.68 | |||||
| BLB (details) | 7407 | 743 | 4518 | 3279 | -2850 | 4947 | 6.66 | |||||
| BUR (details) | 7405 | 690 | 2278 | 2367 | -3265 | 1380 | 2 | |||||
| CDC (details) | 12637 | 1094 | 11033 | 2708 | -3976 | 9765 | 8.93 | |||||
| CEL (details) | 9406 | 1016 | 2717 | 3057 | -2629 | 3145 | 3.1 | |||||
| CEQ (details) | 3746 | 478 | 12090 | 2034 | -2627 | 2900 | -500 | 13897 | 29.07 | |||
| CHA (details) | 7135 | 738 | 2503 | 2188 | -2062 | 2629 | 3.56 | |||||
| DOD (details) | 4880 | 505 | 8528 | 4682 | -1831 | 11379 | 22.53 | |||||
| EYE (details) | 9287 | 1121 | 5157 | 1905 | -4561 | 2501 | 2.23 | |||||
| GFG (details) | 7737 | 865 | 2866 | 3442 | -3368 | 2940 | 3.4 | |||||
| GGC (details) | 13928 | 1231 | 6561 | 2885 | -3815 | 500 | -2900 | 3231 | 2.62 | |||
| HWD (details) | 9215 | 874 | 10306 | 3626 | -4242 | 9690 | 11.09 | |||||
| JER (details) | 6743 | 694 | 7789 | 3163 | -2145 | 8807 | 12.69 | |||||
| JOJ (details) | 9410 | 1020 | 7458 | 8854 | -3302 | 13010 | 12.75 | |||||
| LTT (details) | 11407 | 945 | 6695 | 2824 | -2853 | 6666 | 7.05 | |||||
| PPV (details) | 7085 | 772 | 3339 | 4217 | -2743 | 4813 | 6.23 | |||||
| SOS (details) | 6747 | 872 | 1055 | 3522 | -1579 | 2998 | 3.44 | |||||
| TOB (details) | 8705 | 926 | 10054 | 2542 | -3793 | -100 | 8703 | 9.4 | ||||
| TVM (details) | 6441 | 629 | 6553 | 3610 | -1992 | -105 | 8066 | 12.82 | ||||
| VDW (details) | 8833 | 950 | 7781 | 3741 | -3433 | 8089 | 8.51 | |||||
| WAT (details) | 7503 | 766 | 10000 | -4030 | -3473 | 2497 | 3.26 |
* Voorlopig