| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 13170 | 1324 | 4022 | 4121 | -4889 | 0 | 3254 | 2.46 | ||||
| BCO (details) | 7664 | 740 | 6040 | 8185 | -3083 | 11142 | 15.06 | |||||
| BLB (details) | 8421 | 872 | 5238 | 1972 | -2659 | 4551 | 5.22 | |||||
| BUR (details) | 6703 | 715 | 1182 | 730 | -613 | 0 | 1299 | 1.82 | ||||
| CDC (details) | 7912 | 999 | 7528 | 3407 | -2477 | 8458 | 8.47 | |||||
| CEL (details) | 8382 | 840 | 1288 | 3364 | -2825 | 0 | 1827 | 2.18 | ||||
| CEQ (details) | 9952 | 1014 | 10811 | 816 | -6550 | -243 | 4834 | 4.77 | ||||
| CHA (details) | 9152 | 929 | 4272 | 4897 | -5325 | 3844 | 4.14 | |||||
| DOD (details) | 8950 | 862 | 12063 | 2071 | -5027 | 9107 | 10.56 | |||||
| EYE (details) | 9060 | 941 | 2856 | 4707 | -2961 | 4602 | 4.89 | |||||
| GFG (details) | 7097 | 862 | 1074 | 3310 | -2601 | -50 | 1733 | 2.01 | ||||
| GGC (details) | 14404 | 1365 | 7808 | 4743 | -3653 | 0 | 8898 | 6.52 | ||||
| HWD (details) | 8973 | 1043 | 10538 | 4286 | -3387 | -1001 | 10436 | 10.01 | ||||
| JER (details) | 7696 | 815 | 8461 | 1960 | -3439 | 6982 | 8.57 | |||||
| JOJ (details) | 8360 | 883 | 10310 | 4350 | -3435 | 11225 | 12.71 | |||||
| LTT (details) | 7748 | 825 | 5734 | 4771 | -3997 | -50 | 6458 | 7.83 | ||||
| PPV (details) | 7013 | 821 | 3418 | 3516 | -4150 | 0 | 2784 | 3.39 | ||||
| SOS (details) | 6782 | 608 | 1866 | 3081 | -2433 | 1001 | 3515 | 5.78 | ||||
| TOB (details) | 11369 | 1166 | 8871 | 4417 | -3496 | 0 | 9792 | 8.4 | ||||
| TVM (details) | 5109 | 539 | 8720 | 4324 | -2391 | 0 | 10653 | 19.76 | ||||
| VDW (details) | 9431 | 1009 | 7686 | 3950 | -4252 | 7384 | 7.32 | |||||
| WAT (details) | 8747 | 966 | 2518 | 3535 | -3658 | 0 | 2395 | 2.48 |
* Voorlopig