Salarissen periode 9 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 8809 | 1041 | 4118 | 1220 | -210 | -1041 | 4087 | 3.93 | |
| BCO (details) | 9143 | 971 | 5369 | 1214 | -204 | -971 | 5408 | 5.57 | |
| BLB (details) | 7407 | 743 | 4287 | 1372 | -743 | 4916 | 6.62 | ||
| BUR (details) | 7405 | 690 | 1347 | 427 | -690 | 1084 | 1.57 | ||
| CDC (details) | 12637 | 1094 | 7271 | 749 | -1094 | 6926 | 6.33 | ||
| CEL (details) | 9406 | 1021 | 1809 | 743 | -1021 | 1531 | 1.5 | ||
| CEQ (details) | 3746 | 497 | 10728 | 335 | -50 | -497 | 10516 | 21.16 | |
| CHA (details) | 7135 | 697 | 3531 | 1189 | -697 | 4023 | 5.77 | ||
| DOD (details) | 4880 | 505 | 12130 | 551 | -96 | -505 | 12080 | 23.92 | |
| EYE (details) | 9287 | 1023 | 2635 | 1097 | -1023 | 2709 | 2.65 | ||
| GFG (details) | 7737 | 915 | 1153 | 580 | 0 | -915 | 818 | 0.89 ( ) | |
| GGC (details) | 13928 | 1257 | 6225 | 2378 | -1257 | 7346 | 5.84 | ||
| HWD (details) | 9215 | 889 | 9742 | 770 | 0 | -889 | 9623 | 10.82 | |
| JER (details) | 6743 | 632 | 8272 | 593 | -632 | 8233 | 13.03 | ||
| JOJ (details) | 9410 | 1079 | 10772 | 1202 | -186 | -1079 | 10709 | 9.92 | |
| LTT (details) | 11407 | 945 | 6400 | 780 | -945 | 6235 | 6.6 | ||
| PPV (details) | 7085 | 777 | 3824 | 564 | -777 | 3611 | 4.65 | ||
| SOS (details) | 6747 | 867 | 2382 | 514 | -867 | 2029 | 2.34 | ||
| TOB (details) | 8705 | 1045 | 8374 | 1456 | -339 | -1045 | 8446 | 8.08 | |
| TVM (details) | 6441 | 629 | 8154 | 975 | -629 | 8500 | 13.51 | ||
| VDW (details) | 8833 | 926 | 7538 | 1443 | -146 | -926 | 7909 | 8.54 | |
| WAT (details) | 7503 | 803 | 2406 | 817 | 0 | -803 | 2420 | 3.01 |
)