| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7761 | 839 | 3907 | 5481 | -2254 | 7134 | 8.5 | |||||
| BCO (details) | 6112 | 714 | 11007 | 5098 | -3190 | 12915 | 18.09 | |||||
| BLB (details) | 5498 | 620 | 2141 | 2147 | -1898 | 725 | 3115 | 5.02 | ||||
| BUR (details) | 5858 | 597 | 515 | 2275 | -1767 | 1023 | 1.71 | |||||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 7041 | 4695 | -1943 | 9793 | 14.93 | |||||
| CEL (details) | 7514 | 825 | 1613 | 4810 | -3747 | 2676 | 3.24 | |||||
| CEQ (details) | 11131 | 1144 | 3881 | 1063 | -1584 | -96 | 3264 | 2.85 | ||||
| CHA (details) | 6592 | 898 | 1111 | 2183 | -1942 | 1352 | 1.51 | |||||
| CMA (details) | 4618 | 480 | 10000 | -2656 | -1856 | 5488 | 11.43 | |||||
| DOD (details) | 14091 | 1316 | 3327 | 2296 | -1878 | 3745 | 2.85 | |||||
| GFG (details) | 8132 | 877 | 1466 | 4477 | -3867 | 2076 | 2.37 | |||||
| GGC (details) | 11825 | 1323 | 4515 | 7200 | -7723 | 0 | 3992 | 3.02 | ||||
| HWD (details) | 11275 | 1262 | 9538 | 3802 | -4858 | -725 | 7757 | 6.15 | ||||
| JER (details) | 10407 | 992 | 8015 | 2193 | -3282 | 6926 | 6.98 | |||||
| JOJ (details) | 8898 | 984 | 9590 | 3444 | -4804 | 8230 | 8.36 | |||||
| LTT (details) | 7686 | 803 | 6415 | 3473 | -2866 | 7022 | 8.74 | |||||
| PPV (details) | 6402 | 726 | 1793 | 1967 | -1635 | 2125 | 2.93 | |||||
| SOS (details) | 8299 | 841 | 3404 | 1516 | -3441 | 1479 | 1.76 | |||||
| TMI (details) | 7048 | 706 | 10000 | -3192 | -3856 | 2952 | 4.18 | |||||
| TOB (details) | 8989 | 1037 | 6597 | 3836 | -3306 | 7127 | 6.87 | |||||
| VDW (details) | 11498 | 1194 | 8323 | 3885 | -4545 | -264 | 7399 | 6.2 | ||||
| WAT (details) | 7221 | 830 | 494 | 2833 | -2263 | 1064 | 1.28 |
* Voorlopig