Salarissen periode 6 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 13170 | 1453 | -216 | 1260 | 1829 | -63 | -1453 | 1357 | 0.93 ( ) |
| BCO (details) | 7664 | 746 | 10318 | 982 | -746 | 10554 | 14.15 | ||
| BLB (details) | 8421 | 872 | 3521 | 672 | -872 | 3321 | 3.81 | ||
| BUR (details) | 6703 | 715 | 1199 | 436 | -715 | 920 | 1.29 | ||
| CDC (details) | 7912 | 999 | 7265 | 1242 | -999 | 7508 | 7.52 | ||
| CEL (details) | 8382 | 846 | 1597 | 551 | -846 | 1302 | 1.54 | ||
| CEQ (details) | 9952 | 1063 | 2567 | 996 | -105 | -1063 | 2395 | 2.25 | |
| CHA (details) | 9152 | 941 | 2341 | 835 | -941 | 2235 | 2.38 | ||
| DOD (details) | 8950 | 872 | 10460 | 531 | -872 | 10119 | 11.6 | ||
| EYE (details) | 9060 | 941 | 4036 | 1113 | -605 | -941 | 3603 | 3.83 | |
| GFG (details) | 7097 | 868 | 1606 | 1260 | -230 | -868 | 1768 | 2.04 | |
| GGC (details) | 14404 | 1427 | 7160 | 988 | -1427 | 6721 | 4.71 | ||
| HWD (details) | 8973 | 1019 | 9987 | 868 | -97 | -1019 | 9739 | 9.56 | |
| JER (details) | 7696 | 815 | 6971 | 939 | -815 | 7095 | 8.71 | ||
| JOJ (details) | 8360 | 861 | 10559 | 663 | -113 | -861 | 10248 | 11.9 | |
| LTT (details) | 7748 | 825 | 6141 | 1282 | -825 | 6598 | 8 | ||
| PPV (details) | 7013 | 733 | 2609 | 387 | -733 | 2263 | 3.09 | ||
| SOS (details) | 6782 | 619 | 3148 | 500 | 0 | -619 | 3029 | 4.89 | |
| TOB (details) | 11369 | 1190 | 7816 | 1532 | -42 | -1190 | 8116 | 6.82 | |
| TVM (details) | 5109 | 539 | 11546 | 1369 | -539 | 12376 | 22.96 | ||
| VDW (details) | 9431 | 1014 | 7234 | 1541 | 0 | -1014 | 7761 | 7.65 | |
| WAT (details) | 8747 | 975 | 1916 | 510 | 0 | -975 | 1451 | 1.49 |
)