Salarissen periode 7 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 13170 | 1181 | 1357 | 849 | 0 | -1181 | 1025 | 0.87 ( ) | |
| BCO (details) | 7664 | 746 | 10554 | 488 | -746 | 10296 | 13.8 | ||
| BLB (details) | 8421 | 872 | 3321 | 869 | -872 | 3318 | 3.81 | ||
| BUR (details) | 6703 | 715 | 920 | 427 | -715 | 632 | 0.88 ( ) | ||
| CDC (details) | 7912 | 999 | 7508 | 531 | -999 | 7040 | 7.05 | ||
| CEL (details) | 8382 | 846 | 1302 | 768 | -846 | 1224 | 1.45 | ||
| CEQ (details) | 9952 | 1097 | 2395 | 1989 | 0 | -1097 | 3287 | 3 | |
| CHA (details) | 9152 | 941 | 2235 | 384 | 0 | -941 | 1678 | 1.78 | |
| DOD (details) | 8950 | 872 | 10119 | 725 | 0 | -872 | 9972 | 11.44 | |
| EYE (details) | 9060 | 1123 | 3603 | 371 | -1123 | 2851 | 2.54 | ||
| GFG (details) | 7097 | 920 | 1768 | 585 | -171 | -920 | 1262 | 1.37 | |
| GGC (details) | 14404 | 1427 | 6721 | 1065 | 0 | -1427 | 6359 | 4.46 | |
| HWD (details) | 8973 | 1034 | 9739 | 710 | 0 | -1034 | 9415 | 9.11 | |
| JER (details) | 7696 | 815 | 7095 | 982 | -815 | 7262 | 8.91 | ||
| JOJ (details) | 8360 | 876 | 10248 | 686 | -876 | 10058 | 11.48 | ||
| LTT (details) | 7748 | 825 | 6598 | 521 | -825 | 6294 | 7.63 | ||
| PPV (details) | 7013 | 733 | 2263 | 183 | -733 | 1713 | 2.34 | ||
| SOS (details) | 6782 | 653 | 3029 | 840 | -653 | 3216 | 4.92 | ||
| TOB (details) | 11369 | 1187 | 8116 | 579 | -418 | -1187 | 7090 | 5.97 | |
| TVM (details) | 5109 | 539 | 12376 | 603 | -100 | -539 | 12340 | 22.89 | |
| VDW (details) | 9431 | 992 | 7761 | 976 | 0 | -992 | 7745 | 7.81 | |
| WAT (details) | 8747 | 943 | 1451 | 443 | 0 | -943 | 951 | 1.01 |
)