Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7761 | 860 | 5874 | 0 | 5874 | 6.83 | |||
| BCO (details) | 6112 | 662 | 12707 | 0 | 12707 | 19.19 | |||
| BLB (details) | 5498 | 620 | 3540 | 0 | 3540 | 5.71 | |||
| BUR (details) | 5858 | 584 | 1681 | 0 | 1681 | 2.88 | |||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 10753 | 0 | 10753 | 16.39 | |||
| CEL (details) | 7514 | 830 | 2528 | 0 | 2528 | 3.05 | |||
| CEQ (details) | 11131 | 1163 | 2623 | 0 | 2623 | 2.26 | |||
| CHA (details) | 6592 | 784 | 609 | 0 | 609 | 0.78 ( ) | |||
| CMA (details) | 4618 | 531 | 4699 | 0 | 4699 | 8.85 | |||
| DOD (details) | 14091 | 1347 | 3466 | 0 | 3466 | 2.57 | |||
| GFG (details) | 8132 | 870 | 1760 | 0 | 1760 | 2.02 | |||
| GGC (details) | 11825 | 1279 | 380 | 0 | 380 | 0.3 ( ) | |||
| HWD (details) | 11275 | 1242 | 5386 | 0 | 5386 | 4.34 | |||
| JER (details) | 10407 | 964 | 7298 | 0 | 7298 | 7.57 | |||
| JOJ (details) | 8898 | 989 | 8439 | 0 | 8439 | 8.53 | |||
| LTT (details) | 7686 | 798 | 7209 | 0 | 7209 | 9.03 | |||
| PPV (details) | 6402 | 723 | 1014 | 0 | 1014 | 1.4 | |||
| SOS (details) | 8299 | 859 | 1810 | 0 | 1810 | 2.11 | |||
| TMI (details) | 7048 | 734 | 3774 | 0 | 3774 | 5.14 | |||
| TOB (details) | 8989 | 1013 | 6511 | 0 | 6511 | 6.43 | |||
| VDW (details) | 11498 | 1256 | 6926 | 0 | 6926 | 5.51 | |||
| WAT (details) | 7221 | 864 | 324 | 0 | 324 | 0.38 ( ) |
)