Salarissen periode 2 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7761 | 876 | 6930 | 647 | -86 | -876 | 6615 | 7.55 | |
| BCO (details) | 6112 | 670 | 12989 | 784 | -670 | 13103 | 19.56 | ||
| BLB (details) | 5498 | 620 | 3157 | 1006 | -620 | 3543 | 5.71 | ||
| BUR (details) | 5858 | 589 | 982 | 812 | -589 | 1205 | 2.05 | ||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 10372 | 850 | -656 | 10566 | 16.11 | ||
| CEL (details) | 7514 | 874 | 2640 | 502 | -874 | 2268 | 2.59 | ||
| CEQ (details) | 11131 | 1178 | 3074 | 821 | -1178 | 2717 | 2.31 | ||
| CHA (details) | 6592 | 898 | 1044 | 671 | -898 | 817 | 0.91 ( ) | ||
| CMA (details) | 4618 | 481 | 5706 | 996 | 0 | -481 | 6221 | 12.93 | |
| DOD (details) | 14091 | 1337 | 4227 | 1473 | 0 | -1337 | 4363 | 3.26 | |
| GFG (details) | 8132 | 867 | 1832 | 912 | -60 | -867 | 1817 | 2.1 | |
| GGC (details) | 11825 | 1323 | 3937 | 476 | -1323 | 3090 | 2.34 | ||
| HWD (details) | 11275 | 1252 | 7622 | 993 | 0 | -1252 | 7363 | 5.88 | |
| JER (details) | 10407 | 992 | 6667 | 1051 | -992 | 6726 | 6.78 | ||
| JOJ (details) | 8898 | 1015 | 8151 | 989 | -1015 | 8125 | 8 | ||
| LTT (details) | 7686 | 803 | 7323 | 1216 | -803 | 7736 | 9.63 | ||
| PPV (details) | 6402 | 726 | 1977 | 673 | -726 | 1924 | 2.65 | ||
| SOS (details) | 8299 | 859 | 1994 | 821 | 0 | -859 | 1956 | 2.28 | |
| TMI (details) | 7048 | 728 | 2844 | 691 | 0 | -728 | 2807 | 3.86 | |
| TOB (details) | 8989 | 1056 | 7195 | 1169 | 0 | -1056 | 7308 | 6.92 | |
| VDW (details) | 11498 | 1222 | 7364 | 1114 | 0 | -1222 | 7256 | 5.94 | |
| WAT (details) | 7221 | 852 | 1425 | 456 | -222 | -852 | 807 | 0.95 ( ) |
)