Salarissen periode 4 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7761 | 843 | 6395 | 388 | -135 | -843 | 5805 | 6.89 | |
| BCO (details) | 6112 | 670 | 13146 | 701 | -670 | 13177 | 19.67 | ||
| BLB (details) | 5498 | 620 | 3714 | 593 | -620 | 3687 | 5.95 | ||
| BUR (details) | 5858 | 584 | 1723 | 440 | -584 | 1579 | 2.7 | ||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 10560 | 1151 | -656 | 11055 | 16.85 | ||
| CEL (details) | 7514 | 825 | 2210 | 581 | -825 | 1966 | 2.38 | ||
| CEQ (details) | 11131 | 1163 | 2499 | 1404 | -1163 | 2740 | 2.36 | ||
| CHA (details) | 6592 | 898 | 1009 | 143 | -898 | 254 | 0.28 ( ) | ||
| CMA (details) | 4618 | 500 | 6897 | 890 | 0 | -500 | 7287 | 14.57 | |
| DOD (details) | 14091 | 1336 | 4172 | 629 | 0 | -1336 | 3465 | 2.59 | |
| GFG (details) | 8132 | 889 | 1446 | 1334 | 0 | -889 | 1891 | 2.13 | |
| GGC (details) | 11825 | 1323 | 2215 | 369 | -1323 | 1261 | 0.95 ( ) | ||
| HWD (details) | 11275 | 1252 | 6733 | 978 | 0 | -1252 | 6459 | 5.16 | |
| JER (details) | 10407 | 992 | 6524 | 525 | -992 | 6057 | 6.11 | ||
| JOJ (details) | 8898 | 989 | 8213 | 715 | 0 | -989 | 7939 | 8.03 | |
| LTT (details) | 7686 | 803 | 7894 | 385 | -803 | 7476 | 9.31 | ||
| PPV (details) | 6402 | 731 | 1438 | 336 | -731 | 1043 | 1.43 | ||
| SOS (details) | 8299 | 859 | 1716 | 1053 | 0 | -859 | 1910 | 2.22 | |
| TMI (details) | 7048 | 713 | 2796 | 482 | -713 | 2565 | 3.6 | ||
| TOB (details) | 8989 | 1039 | 7303 | 533 | 0 | -1039 | 6797 | 6.54 | |
| VDW (details) | 11498 | 1212 | 7476 | 1081 | -1212 | 7345 | 6.06 | ||
| WAT (details) | 7221 | 864 | 681 | 798 | 0 | -864 | 615 | 0.71 ( ) |
)