Financiën (Periode 5) < >
Nog 11 dagen tot salarisbetaling periode 5!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7761 | 904 | 5805 | 129 | 5934 | 6.56 | |||
| BCO (details) | 6112 | 670 | 13177 | 100 | 13277 | 19.82 | |||
| BLB (details) | 5498 | 620 | 3687 | 40 | 3727 | 6.01 | |||
| BUR (details) | 5858 | 584 | 1579 | 103 | 1682 | 2.88 | |||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 11055 | 0 | 11055 | 16.85 | |||
| CEL (details) | 7514 | 825 | 1966 | 268 | -32 | 2202 | 2.67 | ||
| CEQ (details) | 11131 | 1163 | 2740 | 0 | 2740 | 2.36 | |||
| CHA (details) | 6592 | 898 | 254 | 25 | 279 | 0.31 ( ) | |||
| CMA (details) | 4618 | 493 | 7287 | 157 | 7444 | 15.1 | |||
| DOD (details) | 14091 | 1352 | 3465 | 33 | 3498 | 2.59 | |||
| GFG (details) | 8132 | 925 | 1891 | 206 | 2097 | 2.27 | |||
| GGC (details) | 11825 | 1323 | 1261 | 42 | 0 | 1303 | 0.98 ( ) | ||
| HWD (details) | 11275 | 1252 | 6459 | 14 | 6473 | 5.17 | |||
| JER (details) | 10407 | 992 | 6057 | 56 | 6113 | 6.16 | |||
| JOJ (details) | 8898 | 989 | 7939 | 86 | 8025 | 8.11 | |||
| LTT (details) | 7686 | 803 | 7476 | 25 | 7501 | 9.34 | |||
| PPV (details) | 6402 | 731 | 1043 | 105 | 0 | 1148 | 1.57 | ||
| SOS (details) | 8299 | 895 | 1910 | 82 | 1992 | 2.23 | |||
| TMI (details) | 7048 | 713 | 2565 | 286 | 2851 | 4 | |||
| TOB (details) | 8989 | 1036 | 6797 | 82 | 0 | 6879 | 6.64 | ||
| VDW (details) | 11498 | 1194 | 7345 | 278 | 7623 | 6.38 | |||
| WAT (details) | 7221 | 871 | 615 | 81 | 696 | 0.8 ( ) |
)