Salarissen periode 7 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7761 | 871 | 5857 | 773 | 0 | -871 | 5759 | 6.61 | |
| BCO (details) | 6112 | 583 | 12706 | 240 | -583 | 12363 | 21.21 | ||
| BLB (details) | 5498 | 620 | 3537 | 778 | -620 | 3695 | 5.96 | ||
| BUR (details) | 5858 | 584 | 1658 | 430 | -584 | 1504 | 2.58 | ||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 10740 | 402 | -656 | 10486 | 15.98 | ||
| CEL (details) | 7514 | 892 | 2506 | 388 | -892 | 2002 | 2.24 | ||
| CEQ (details) | 11131 | 1163 | 2584 | 2230 | -195 | -1163 | 3456 | 2.97 | |
| CHA (details) | 6592 | 751 | 596 | 485 | -751 | 330 | 0.44 ( ) | ||
| CMA (details) | 4618 | 525 | 6588 | 289 | -1905 | -525 | 4447 | 8.47 | |
| DOD (details) | 14091 | 1335 | 3350 | 952 | -1335 | 2967 | 2.22 | ||
| GFG (details) | 8132 | 920 | 1693 | 846 | -920 | 1619 | 1.76 | ||
| GGC (details) | 11825 | 1257 | -485 | 383 | 1939 | -1023 | 814 | 0.65 ( ) | |
| HWD (details) | 11275 | 1277 | 5337 | 684 | -1277 | 4744 | 3.71 | ||
| JER (details) | 10407 | 964 | 7154 | 694 | -964 | 6884 | 7.14 | ||
| JOJ (details) | 8898 | 989 | 8431 | 272 | -989 | 7714 | 7.8 | ||
| LTT (details) | 7686 | 798 | 7182 | 726 | -798 | 7110 | 8.91 | ||
| PPV (details) | 6402 | 723 | 992 | 486 | -723 | 755 | 1.04 | ||
| SOS (details) | 8299 | 868 | 1737 | 1340 | -75 | -868 | 2134 | 2.46 | |
| TMI (details) | 7048 | 732 | 3772 | 439 | 0 | -732 | 3479 | 4.75 | |
| TOB (details) | 8989 | 1069 | 6450 | 305 | -1069 | 5686 | 5.32 | ||
| VDW (details) | 11498 | 1217 | 6877 | 1232 | -411 | -1217 | 6481 | 5.33 | |
| WAT (details) | 7221 | 877 | 531 | 858 | 656 | -877 | 1168 | 1.33 |
)