Financiën (Periode 7) < >
Nog 21 dagen tot salarisbetaling periode 7!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7761 | 860 | 5240 | 0 | 5240 | 6.09 | |||
| BCO (details) | 6112 | 662 | 12381 | 0 | 12381 | 18.7 | |||
| BLB (details) | 5498 | 620 | 3288 | 0 | 3288 | 5.3 | |||
| BUR (details) | 5858 | 584 | 1549 | 0 | 1549 | 2.65 | |||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 10541 | 0 | 10541 | 16.07 | |||
| CEL (details) | 7514 | 830 | 2271 | 0 | 2271 | 2.74 | |||
| CEQ (details) | 11131 | 1163 | 2188 | 0 | 2188 | 1.88 | |||
| CHA (details) | 6592 | 784 | 360 | 0 | 360 | 0.46 ( ) | |||
| CMA (details) | 4618 | 531 | 6335 | 0 | 6335 | 11.93 | |||
| DOD (details) | 14091 | 1347 | 2975 | 0 | 2975 | 2.21 | |||
| GFG (details) | 8132 | 870 | 1399 | 0 | 1399 | 1.61 | |||
| GGC (details) | 11825 | 1279 | -645 | 0 | -645 | -0.5 ( ) | |||
| HWD (details) | 11275 | 1242 | 5138 | 0 | 5138 | 4.14 | |||
| JER (details) | 10407 | 964 | 6805 | 0 | 6805 | 7.06 | |||
| JOJ (details) | 8898 | 989 | 7768 | 0 | 7768 | 7.85 | |||
| LTT (details) | 7686 | 798 | 6951 | 0 | 6951 | 8.71 | |||
| PPV (details) | 6402 | 723 | 692 | 0 | 692 | 0.96 ( ) | |||
| SOS (details) | 8299 | 859 | 1525 | 0 | 1525 | 1.78 | |||
| TMI (details) | 7048 | 734 | 3410 | 0 | 3410 | 4.65 | |||
| TOB (details) | 8989 | 1013 | 6053 | 0 | 6053 | 5.98 | |||
| VDW (details) | 11498 | 1256 | 6640 | 0 | 6640 | 5.29 | |||
| WAT (details) | 7221 | 864 | 297 | 0 | 297 | 0.34 ( ) |
)