Overzicht Winterdraft
B@D@ss Boys (B@B)
| Naam | Prijs |
| VAN GILS Maxim | 359 |
| VERSTRYNGE Emiel | 311 |
| MARTIN GUYONNET Guillaume | 391 |
| Totaal: | 1061 |
Bier, Champagne en Overwinningen (BCO)
| Naam | Prijs |
| DEL TORO ROMERO Isaac | 2777 |
| ARRIETA LIZARRAGA Igor | 655 |
| Totaal: | 3432 |
Blackadders Bastards (BLB)
| Naam | Prijs |
| VAN DER POEL Mathieu | 1369 |
| GAL Ryan | 67 |
| VAN UDEN Casper | 52 |
| Totaal: | 1488 |
Burzum (BUR)
| Naam | Prijs |
| LIPOWITZ Florian | 1037 |
| LAPORTE Christophe | 793 |
| SCALCO Matteo | 174 |
| Totaal: | 2004 |
Casimir's Dream Chasers (CDC)
| Naam | Prijs |
| ONLEY Oscar | 730 |
| ARTZ Huub | 235 |
| VAN MECHELEN Vlad | 125 |
| Totaal: | 1090 |
Ceci n’est pas une équipe (CEQ)
| Naam | Prijs |
| GEOGHEGAN HART Tao | 22 |
| ABRAHAMSEN Jonas | 374 |
| Totaal: | 396 |
Ceramiche Ariostea (CMA)
| Naam | Prijs |
| PELLIZZARI Giulio | 1213 |
| FEDRIZZI Brandon | 0 |
| DEPUYDT Daan | 53 |
| Totaal: | 1266 |
Charelke’s Kliek Belgiek (CHA)
| Naam | Prijs |
| WITHEN PHILIPSEN Albert | 183 |
| JAKOBSEN Fabio | 35 |
| VERBRUGGHE Jens | 71 |
| Totaal: | 289 |
De Jojo’s (JOJ)
| Naam | Prijs |
| AUGUST Andrew | 501 |
| O'CONNOR Ben | 403 |
| RODRIGUEZ CONTRERAS Juan Felipe | 185 |
| Totaal: | 1089 |
Going for Gold (GFG)
| Naam | Prijs |
| SÖDERQVIST Jakob | 516 |
| GROENEWEGEN Dylan | 802 |
| GILMORE Brady | 298 |
| Totaal: | 1616 |
HaWiDi (HWD)
| Naam | Prijs |
| BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 649 |
| MADOUAS Valentin | 164 |
| VANSEVENANT Mauri | 315 |
| Totaal: | 1128 |
Jerre (JER)
| Naam | Prijs |
| MERLIER Tim | 965 |
| POOLE Max | 0 |
| TJØTTA Martin | 236 |
| Totaal: | 1201 |
Lovada Test Team (LTT)
| Naam | Prijs |
| RONDEL Mathys | 763 |
| KANTER Max | 648 |
| MARIT Arne | 204 |
| Totaal: | 1615 |
Plebeya, Peluchen & The Vampire (PPV)
| Naam | Prijs |
| NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 529 |
| AERTS Toon | 164 |
| SOLER GIMENEZ Marc | 217 |
| Totaal: | 910 |
Ride For Roos (RFR)
| Naam | Prijs |
| WIDAR Jarno | 668 |
| DEBRUYNE Ramses | 423 |
| MIHKELS Madis | 113 |
| Totaal: | 1204 |
Sound of Speed (SOS)
| Naam | Prijs |
| VERMEERSCH Florian | 577 |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley | 594 |
| VERMAERKE Kevin | 429 |
| Totaal: | 1600 |
Team cellulose (CEL)
| Naam | Prijs |
| JORGENSON Matteo | 1047 |
| JEANNIERE Emilien | 350 |
| VAN DEN BERG Marijn | 252 |
| Totaal: | 1649 |
Team Mikado (TMI)
| Naam | Prijs |
| COSTIOU Ewen | 452 |
| JEZEK Vaclav | 261 |
| COBO CAYON Ivan | 313 |
| Totaal: | 1026 |
The Dodgy Boys (DOD)
| Naam | Prijs |
| SCARONI Christian | 1553 |
| SCHMID Mauro | 1442 |
| Totaal: | 2995 |
The Oezbekistan Boys (TOB)
| Naam | Prijs |
| POWLESS Neilson | 50 |
| BAGIOLI Andrea | 185 |
| VEZIE Maxime | 156 |
| Totaal: | 391 |
VDW - Wielrennen is Passie (VDW)
| Naam | Prijs |
| CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | 1280 |
| LANDA MEANA Mikel | 212 |
| Totaal: | 1492 |
Water zonder Zeep (WAT)
| Naam | Prijs |
| BARRE Louis | 580 |
| GUALDI Simone | 343 |
| WRIGHT Fred | 383 |
| Totaal: | 1306 |