| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 5890 | 846 | 2686 | 2071 | -2863 | 1894 | 2.24 | |||||
| BGB (details) | 4488 | 700 | 4237 | 905 | -1801 | 0 | 3341 | 4.77 | ||||
| CCG (details) | 6328 | 924 | 3147 | 1937 | -2917 | -171 | 1996 | 2.16 | ||||
| CCR (details) | 4539 | 806 | 5731 | 3541 | -2965 | 999 | -412 | 6894 | 8.55 | |||
| FIN (details) | 2714 | 700 | 2847 | 1116 | -2880 | 1083 | 1.55 | |||||
| GAI (details) | 4540 | 775 | 3070 | 7942 | -2021 | -874 | 8117 | 10.47 | ||||
| GIS (details) | 4945 | 559 | 4535 | 5337 | -1881 | 2900 | -1400 | 9491 | 16.98 | |||
| GOD (details) | 2932 | 406 | 2132 | 2663 | -1762 | 3033 | 7.47 | |||||
| GVS (details) | 6257 | 832 | 1692 | 1902 | -2473 | 0 | 1121 | 1.35 | ||||
| K&T (details) | 7240 | 1028 | 16838 | 5482 | -3501 | 0 | 18819 | 18.31 | ||||
| KIW (details) | 2524 | 449 | 1437 | 2995 | -2099 | 2333 | 5.2 | |||||
| LBL (details) | 5591 | 708 | 3933 | 1821 | -1932 | -320 | 3502 | 4.95 | ||||
| LIN (details) | 4502 | 348 | 1749 | 3093 | -1006 | 3106 | -717 | 6225 | 17.89 | |||
| M&M (details) | 8385 | 1170 | 5702 | 2906 | -3346 | -1400 | 3862 | 3.3 | ||||
| MH (details) | 1993 | 532 | 2034 | 3072 | -3025 | 2081 | 3.91 | |||||
| P4A (details) | 3045 | 1080 | 8658 | 1786 | -4769 | -2650 | 3025 | 2.8 | ||||
| SST (details) | 5054 | 624 | 172 | 2589 | -1772 | 1400 | -1056 | 1333 | 2.14 | |||
| TFF (details) | 2608 | 952 | 4705 | 3967 | -6295 | 0 | 2377 | 2.5 | ||||
| TGV (details) | 3468 | 926 | 3446 | 4350 | -5155 | -420 | 2221 | 2.4 | ||||
| TOF (details) | 3103 | 468 | 2499 | 1229 | -1468 | 2300 | 0 | 4560 | 9.74 | |||
| VTT (details) | 5641 | 833 | 7031 | 2971 | -2129 | -2300 | 5573 | 6.69 | ||||
| WDC (details) | 5200 | 638 | 6190 | 4365 | -1655 | 8900 | 13.95 |
* Voorlopig