Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | C&G | Cross & GO | 4582 | 21 |
2 | () | K&T | Kraft und Talent | 4055 | 10 |
3 | () | LIN | Linkeballen | 4020 | 10 |
4 | () | M&M | Mukesh & Manohar | 3945 | 5 |
5 | () | GVS | Giga Velo Sportclub | 3716 | 11 |
6 | () | TGV | Team Grande Vitesse | 3182 | 9 |
7 | () | VTT | Verhaeghe Test Team | 2922 | 6 |
8 | () | GOD | Racing Team God | 2886 | 16 |
9 | () | KIW | The Kiwi Connection | 2831 | 9 |
10 | () | P4A | Pannenkoek4all | 2751 | 6 |
11 | () | TOF | Trainen of Falen | 2687 | 4 |
12 | () | BGB | Bellahs Golden Boys | 2677 | 10 |
13 | () | GAI | Team Gaia | 2615 | 7 |
14 | () | TFF | Team Fien Fleur | 2526 | 6 |
15 | () | MH | Meha Team | 2506 | 9 |
16 | () | SST | Squatting Slavs in Tracksuits | 2500 | 7 |
17 | () | GIS | Groep I-Stroman | 2171 | 8 |
18 | () | THC | Team Happy Cycling | 2073 | 2 |
19 | () | LBL | Luyckx-Bastenaken-Luyckx | 1984 | 3 |
20 | () | W&D | Wout & Dries Cycling | 1809 | 2 |
21 | () | BTW | By The Way | 1770 | 2 |
22 | () | AAP | Alé Alé Pépé | 1640 | 3 |
Stand P4 t.e.m. 20250421 berekend.