Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | C&G | Cross & GO | 15065 | 65 | 
| 2 | () | K&T | Kraft und Talent | 12548 | 50 | 
| 3 | () | GVS | Giga Velo Sportclub | 11238 | 44 | 
| 4 | () | GIS | Groep I-Stroman | 11202 | 32 | 
| 5 | () | TGV | Team Grande Vitesse | 10813 | 32 | 
| 6 | () | LIN | Linkeballen | 10799 | 32 | 
| 7 | () | GAI | Team Gaia | 9997 | 24 | 
| 8 | () | M&M | Mukesh & Manohar | 9241 | 20 | 
| 9 | () | TOF | Trainen of Falen | 8861 | 19 | 
| 10 | () | SST | Squatting Slavs in Tracksuits | 8601 | 29 | 
| 11 | () | P4A | Pannenkoek4all | 8153 | 18 | 
| 12 | () | VTT | Verhaeghe Test Team | 8117 | 29 | 
| 13 | () | GOD | Racing Team God | 7715 | 24 | 
| 14 | () | KIW | The Kiwi Connection | 7610 | 16 | 
| 15 | () | MH | Meha Team | 7231 | 25 | 
| 16 | () | TFF | Team Fien Fleur | 6921 | 13 | 
| 17 | () | LBL | Luyckx-Bastenaken-Luyckx | 6872 | 13 | 
| 18 | () | BGB | Bellahs Golden Boys | 6143 | 19 | 
| 19 | () | THC | Team Happy Cycling | 6129 | 9 | 
| 20 | () | AAP | Alé Alé Pépé | 5667 | 9 | 
| 21 | () | W&D | Wout & Dries Cycling | 5307 | 9 | 
| 22 | () | BTW | By The Way | 4818 | 9 | 
Stand P10 t.e.m. 20251019 berekend.