Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | C&G | Cross & GO | 6986 | 41 |
2 | () | M&M | Mukesh & Manohar | 6262 | 18 |
3 | () | K&T | Kraft und Talent | 5708 | 18 |
4 | () | TFF | Team Fien Fleur | 5662 | 11 |
5 | () | GVS | Giga Velo Sportclub | 5589 | 27 |
6 | () | P4A | Pannenkoek4all | 5131 | 10 |
7 | () | THC | Team Happy Cycling | 5089 | 11 |
8 | () | CCG | Ciclisti Con Grinta | 5034 | 15 |
9 | () | GOD | Racing Team God | 5004 | 11 |
10 | () | PEL | Team Pellegrina | 4625 | 9 |
11 | () | VTT | Verhaeghe Test Team | 4354 | 17 |
12 | () | TOF | Trainen of Falen | 4305 | 10 |
13 | () | BGB | Bellahs Golden Boys | 4213 | 14 |
14 | () | AAP | Alé Alé Pépé | 4147 | 10 |
15 | () | KIW | The Kiwi Connection | 3932 | 15 |
16 | () | GIS | Groep I-Stroman | 3653 | 5 |
17 | () | LIN | Linkeballen | 3593 | 10 |
18 | () | SST | Squatting Slavs in Tracksuits | 3565 | 9 |
19 | () | GAI | Team Gaia | 3447 | 8 |
20 | () | TGV | Team Grande Vitesse | 3350 | 10 |
21 | () | LBL | Luyckx-Bastenaken-Luyckx | 3146 | 10 |
22 | () | MH | Meha Team | 2865 | 10 |
Stand P6 t.e.m. 20220619 berekend.