| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 3338 | 542 | 777 | 1969 | 2746 | 5.07 | ||||||
| BTW (details) | 2788 | 331 | 6955 | 2027 | -1361 | 7621 | 23.02 | |||||
| C&G (details) | 7476 | 885 | 4731 | 7106 | 11837 | 13.38 | ||||||
| GAI (details) | 5204 | 543 | 7732 | 4808 | 12540 | 23.09 | ||||||
| GIS (details) | 8546 | 749 | 25898 | 3010 | 28908 | 38.6 | ||||||
| GOD (details) | 4603 | 612 | 17110 | 3051 | 20161 | 32.94 | ||||||
| GVS (details) | 6703 | 679 | 7492 | 3968 | 11460 | 16.88 | ||||||
| K&T (details) | 8755 | 977 | 17372 | 3643 | 21015 | 21.51 | ||||||
| LBL (details) | 4203 | 629 | 3595 | 2662 | 6257 | 9.95 | ||||||
| LIN (details) | 6617 | 670 | 15578 | 4271 | 19849 | 29.63 | ||||||
| M&M (details) | 5880 | 717 | 7993 | 3560 | 11553 | 16.11 | ||||||
| MH (details) | 3917 | 443 | 2290 | 3208 | 5498 | 12.41 | ||||||
| P4A (details) | 6156 | 672 | 12069 | 2003 | 14072 | 20.94 | ||||||
| SOF (details) | 3081 | 304 | 10000 | -3081 | 6919 | 22.76 | ||||||
| SST (details) | 3932 | 451 | 3168 | 4671 | 7839 | 17.38 | ||||||
| TFF (details) | 4014 | 538 | 1978 | 2710 | 4688 | 8.71 | ||||||
| TGV (details) | 4679 | 554 | 8804 | 7068 | 15872 | 28.65 | ||||||
| THC (details) | 3568 | 358 | 533 | 2414 | 2947 | 8.23 | ||||||
| TOF (details) | 4435 | 542 | 7148 | 4426 | 11574 | 21.35 | ||||||
| VTT (details) | 6885 | 705 | 3039 | 1690 | 4729 | 6.71 | ||||||
| W&D (details) | 3141 | 479 | 368 | 2036 | -228 | 2176 | 4.54 | |||||
| WIL (details) | 3086 | 310 | 10000 | -3086 | 6914 | 22.3 | 
* Voorlopig