Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP (details) | 9050 | 1074 | 2201 | 4501 | -3170 | 3532 | 3.29 | |||||
BGB (details) | 10344 | 1078 | 2228 | 3007 | -3857 | 1378 | 1.28 | |||||
BTW (details) | 5657 | 572 | 10000 | -3277 | -2380 | 4343 | 7.59 | |||||
C&G (details) | 14705 | 1626 | 4428 | 6206 | -4127 | 6507 | 4 | |||||
GAI (details) | 9031 | 888 | 8442 | 2659 | -2757 | 8344 | 9.4 | |||||
GIS (details) | 6438 | 626 | 24188 | 5010 | -1935 | 27263 | 43.55 | |||||
GOD (details) | 8405 | 880 | 18987 | 2789 | -3665 | 18111 | 20.58 | |||||
GVS (details) | 8853 | 904 | 7387 | 3598 | -4054 | 6931 | 7.67 | |||||
K&T (details) | 9634 | 1026 | 17879 | 4882 | -5703 | 17058 | 16.63 | |||||
KIW (details) | 8878 | 783 | 11403 | 1989 | -1318 | 12074 | 15.42 | |||||
LBL (details) | 7770 | 778 | 5541 | 2341 | -3056 | 4826 | 6.2 | |||||
LIN (details) | 12157 | 1134 | 18071 | 4024 | -5043 | -50 | 17002 | 14.99 | ||||
M&M (details) | 8168 | 939 | 9018 | 4797 | -2981 | 10834 | 11.54 | |||||
MH (details) | 6002 | 661 | 1953 | 3067 | -2833 | 2187 | 3.31 | |||||
P4A (details) | 8357 | 832 | 14231 | 2374 | -3734 | 12871 | 15.47 | |||||
SST (details) | 7813 | 926 | 3609 | 4281 | -3457 | 4433 | 4.79 | |||||
TFF (details) | 8744 | 996 | 3880 | 2112 | -3582 | 2410 | 2.42 | |||||
TGV (details) | 7791 | 754 | 6567 | 3934 | -2307 | 8194 | 10.87 | |||||
THC (details) | 5597 | 656 | 1655 | 2181 | -3108 | 728 | 1.11 | |||||
TOF (details) | 7957 | 915 | 6667 | 4053 | -3283 | 7437 | 8.13 | |||||
VTT (details) | 5684 | 612 | 7408 | 2196 | -2285 | 7319 | 11.96 | |||||
W&D (details) | 8349 | 859 | 4441 | 699 | -1357 | 3783 | 4.4 |
* Voorlopig