| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 7366 | 745 | 442 | 2729 | -1482 | 999 | -1112 | 1576 | 2.12 | |||
| BGB (details) | 3385 | 403 | 543 | 1159 | -1143 | 1400 | 1959 | 4.86 | ||||
| C&G (details) | 7739 | 864 | 10000 | -2857 | -5354 | -100 | 1689 | 1.95 | ||||
| CCG (details) | 8820 | 1097 | 546 | 5868 | -3599 | -100 | 2715 | 2.47 | ||||
| GAI (details) | 9851 | 1052 | 5966 | 7691 | -4497 | -4500 | 4660 | 4.43 | ||||
| GIS (details) | 6575 | 634 | 8786 | 2565 | -1634 | 3500 | 0 | 13217 | 20.85 | |||
| GOD (details) | 7181 | 671 | 4401 | 997 | -1978 | 0 | 3420 | 5.1 | ||||
| GVS (details) | 5954 | 727 | 300 | 2656 | -2232 | 0 | 724 | 1 | ||||
| K&T (details) | 13622 | 1316 | 16600 | 4604 | -5141 | -4750 | 11313 | 8.6 | ||||
| KIW (details) | 5368 | 590 | 2805 | 2245 | -1798 | 3252 | 5.51 | |||||
| LBL (details) | 8061 | 819 | 1551 | 3255 | -2892 | 2500 | 0 | 4414 | 5.39 | |||
| LIN (details) | 13193 | 1242 | 8791 | 2560 | -7663 | 100 | -2150 | 1638 | 1.32 | |||
| M&M (details) | 8210 | 912 | 921 | 4732 | -2330 | 3323 | 3.64 | |||||
| MH (details) | 6051 | 618 | 1058 | 3725 | -2539 | 8000 | -6500 | 3744 | 6.06 | |||
| P4A (details) | 11152 | 1126 | 5512 | 3152 | -4071 | -1400 | 3193 | 2.84 | ||||
| SST (details) | 9685 | 585 | 2129 | 4869 | -2577 | 9450 | -8168 | 5703 | 9.75 | |||
| TFF (details) | 6861 | 899 | 570 | 2898 | -2558 | 0 | 910 | 1.01 | ||||
| TGV (details) | 7521 | 757 | 9316 | 3182 | -3015 | 0 | 9483 | 12.53 | ||||
| THC (details) | 8867 | 902 | 3105 | 1252 | -1984 | 2373 | 2.63 | |||||
| TOF (details) | 7437 | 777 | 4856 | 2814 | -3755 | 3149 | -999 | 6065 | 7.81 | |||
| VTT (details) | 7296 | 725 | 9267 | 3210 | -2111 | 0 | 10366 | 14.3 | ||||
| WDC (details) | 4823 | 590 | 10959 | 4202 | -1767 | 13394 | 22.7 |
* Voorlopig