| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 5610 | 573 | 2165 | 1122 | -2438 | 849 | 1.48 | |||||
| BGB (details) | 4453 | 414 | 1265 | 1192 | -1130 | 0 | 1327 | 3.21 | ||||
| C&G (details) | 7301 | 751 | 453 | 2313 | -2012 | 754 | 1 | |||||
| CCG (details) | 5654 | 630 | 895 | 2542 | -2636 | 2312 | -201 | 2912 | 4.62 | |||
| GAI (details) | 8574 | 771 | 8975 | 2377 | -4515 | 500 | -100 | 7237 | 9.39 | |||
| GIS (details) | 7659 | 811 | 3195 | 4586 | -2183 | 0 | 5598 | 6.9 | ||||
| GOD (details) | 7020 | 654 | 5174 | 4142 | -2240 | 0 | 7076 | 10.82 | ||||
| GVS (details) | 10779 | 983 | 738 | 4996 | -4042 | 0 | 1692 | 1.72 | ||||
| K&T (details) | 12107 | 1176 | 5822 | 9169 | -4791 | -300 | 9900 | 8.42 | ||||
| KIW (details) | 6107 | 630 | 7643 | 4735 | -2802 | 0 | 9576 | 15.2 | ||||
| LBL (details) | 10155 | 926 | 3482 | 3243 | -3355 | 0 | 3370 | 3.64 | ||||
| LIN (details) | 7384 | 623 | 8987 | 2142 | -2239 | 1704 | -3274 | 7320 | 11.75 | |||
| M&M (details) | 5887 | 655 | 1528 | 1872 | -2382 | 1018 | 1.55 | |||||
| MH (details) | 7837 | 744 | 3060 | 5061 | -3634 | -1424 | 3063 | 4.12 | ||||
| P4A (details) | 9731 | 1002 | 5982 | 5016 | -3620 | 0 | 7378 | 7.36 | ||||
| SST (details) | 8717 | 809 | 79 | 4580 | -2795 | 1864 | 2.3 | |||||
| TFF (details) | 6432 | 754 | 1101 | 3434 | -4524 | 3112 | -500 | 2623 | 3.48 | |||
| TGV (details) | 9343 | 997 | 7319 | 2117 | -4460 | 4976 | 4.99 | |||||
| THC (details) | 5658 | 595 | 1550 | 5852 | -1610 | 5792 | 9.73 | |||||
| TOF (details) | 6445 | 635 | 4656 | 2642 | -3112 | 3249 | 0 | 7435 | 11.71 | |||
| VTT (details) | 13439 | 1194 | 15481 | 2820 | -3410 | -5250 | 9641 | 8.07 | ||||
| WDC (details) | 8995 | 986 | 9662 | 1667 | -2885 | 8444 | 8.56 |
* Voorlopig