| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 5352 | 624 | 683 | 1301 | -1006 | 978 | 1.57 | |||||
| BGB (details) | 5728 | 515 | 3662 | 2455 | -1414 | 4703 | 9.13 | |||||
| C&G (details) | 8121 | 799 | 1048 | 4377 | -4087 | 0 | 1338 | 1.67 | ||||
| CCG (details) | 8027 | 773 | 2706 | 3934 | -3930 | 1600 | 0 | 4310 | 5.58 | |||
| GAI (details) | 8306 | 879 | 6588 | 4032 | -4224 | -50 | 6346 | 7.22 | ||||
| GIS (details) | 6426 | 679 | 6672 | 2703 | -2180 | 0 | 7195 | 10.6 | ||||
| GOD (details) | 8947 | 802 | 9789 | 3867 | -3118 | 10538 | 13.14 | |||||
| GVS (details) | 8666 | 877 | 1884 | 3455 | -3915 | 0 | 1424 | 1.62 | ||||
| K&T (details) | 8752 | 918 | 4241 | 7193 | -4141 | 7293 | 7.94 | |||||
| KIW (details) | 11344 | 1078 | 11401 | 3178 | -3597 | 10982 | 10.19 | |||||
| LBL (details) | 7026 | 754 | 1604 | 5488 | -4041 | 0 | 3051 | 4.05 | ||||
| LIN (details) | 15147 | 1534 | 10666 | 2886 | -6491 | 0 | 7061 | 4.6 | ||||
| M&M (details) | 6783 | 629 | 4221 | 2187 | -2536 | 3872 | 6.16 | |||||
| MH (details) | 7995 | 894 | 2117 | 2696 | -2758 | 0 | 2055 | 2.3 | ||||
| P4A (details) | 6564 | 677 | 6827 | 10282 | -3950 | 0 | 13159 | 19.44 | ||||
| SST (details) | 8091 | 876 | 7103 | 1809 | -4582 | -229 | 4101 | 4.68 | ||||
| TFF (details) | 6186 | 686 | 2112 | 2820 | -3906 | 5300 | -2400 | 3926 | 5.72 | |||
| TGV (details) | 4969 | 625 | 819 | 3477 | -2638 | -138 | 1520 | 2.43 | ||||
| THC (details) | 11888 | 1188 | 7230 | 4110 | -7064 | -50 | 4226 | 3.56 | ||||
| TOF (details) | 10055 | 978 | 4217 | 1450 | -3167 | 750 | 3250 | 3.32 | ||||
| VTT (details) | 8175 | 1098 | 2250 | 6886 | -2341 | -5300 | 1495 | 1.36 | ||||
| WDC (details) | 13553 | 1375 | 9171 | 5817 | -6560 | 8428 | 6.13 |
* Voorlopig