| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 3009 | 398 | -95 | 2337 | 1000 | -1710 | 393 | 0 | 1925 | 4.84 | ||
| BGB (details) | 2408 | 252 | 5471 | 4126 | -1271 | 402 | 8728 | 34.63 | ||||
| C&G (details) | 2620 | 328 | 272 | 2662 | 877 | -1440 | 3504 | 5875 | 17.91 | |||
| CCG (details) | 5438 | 780 | 4722 | 2808 | -2290 | 2200 | 7440 | 9.54 | ||||
| GAI (details) | 3923 | 455 | 5287 | 4793 | -2407 | 423 | 8096 | 17.79 | ||||
| GIS (details) | 4778 | 550 | 6869 | 1915 | -1860 | 161 | 7085 | 12.88 | ||||
| GOD (details) | 5894 | 676 | 10748 | 4215 | -3823 | 1156 | 12296 | 18.19 | ||||
| GVS (details) | 6172 | 833 | 1444 | 2577 | -2165 | 731 | 2587 | 3.11 | ||||
| K&T (details) | 6593 | 811 | 9370 | 5050 | -2879 | 241 | 11782 | 14.53 | ||||
| KIW (details) | 5068 | 832 | 13029 | 7345 | -1712 | 20 | 0 | 18707 | 22.48 | |||
| LBL (details) | 4471 | 654 | 2852 | 1350 | -1457 | 932 | 3677 | 5.62 | ||||
| LIN (details) | 7983 | 1136 | 5635 | 6867 | -3685 | 480 | -2912 | 6385 | 5.62 | |||
| M&M (details) | 5476 | 611 | 5143 | 2290 | -1672 | 5761 | 9.43 | |||||
| MH (details) | 5368 | 618 | 2679 | 4217 | -2507 | 558 | 0 | 4947 | 8 | |||
| P4A (details) | 8820 | 1087 | 13985 | 3044 | -5125 | 89 | -3350 | 8643 | 7.95 | |||
| SST (details) | 4200 | 496 | 3157 | 2278 | -1890 | 1630 | -200 | 4975 | 10.03 | |||
| TFF (details) | 5016 | 553 | 3483 | 2667 | -3080 | 1083 | -72 | 4081 | 7.38 | |||
| TGV (details) | 4178 | 568 | 736 | 1515 | 1000 | -1982 | 377 | 0 | 1646 | 2.9 | ||
| THC (details) | 5944 | 724 | 2612 | 5241 | -2620 | 5233 | 7.23 | |||||
| TOF (details) | 4628 | 605 | 2640 | 4710 | -2350 | 638 | 5638 | 9.32 | ||||
| VTT (details) | 4961 | 704 | 876 | 3463 | -1402 | 365 | 3302 | 4.69 | ||||
| WDC (details) | 4884 | 959 | 7577 | 3909 | -302 | 11184 | 11.66 |
* Voorlopig