| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 6166 | 597 | 3549 | 1876 | -2091 | 3334 | 5.58 | |||||
| BGB (details) | 6440 | 626 | 9064 | 471 | -4055 | 5480 | 8.75 | |||||
| C&G (details) | 12585 | 1127 | 9290 | 710 | -6779 | 3221 | 2.86 | |||||
| CCG (details) | 7895 | 860 | 6858 | 3063 | -3518 | 6403 | 7.45 | |||||
| GAI (details) | 6483 | 604 | 8768 | 2171 | -2895 | -850 | 7194 | 11.91 | ||||
| GIS (details) | 5097 | 441 | 9088 | 3178 | -1353 | 2800 | 0 | 13713 | 31.1 | |||
| GOD (details) | 6463 | 692 | 13162 | 2792 | -1628 | 14326 | 20.7 | |||||
| GVS (details) | 7568 | 845 | 1987 | 2815 | -2643 | 2159 | 2.56 | |||||
| K&T (details) | 8651 | 975 | 13273 | 4753 | -3036 | -275 | 14715 | 15.09 | ||||
| KIW (details) | 9608 | 1024 | 17436 | 3145 | -3943 | -4200 | 12438 | 12.15 | ||||
| LBL (details) | 5787 | 624 | 3629 | 2076 | -1368 | 4337 | 6.95 | |||||
| LIN (details) | 4709 | 415 | 5401 | 5965 | -1391 | 925 | -12 | 10888 | 26.24 | |||
| M&M (details) | 10965 | 970 | 9957 | 4734 | -3254 | -4051 | 7386 | 7.61 | ||||
| MH (details) | 6140 | 660 | 5870 | 3768 | -2414 | -50 | 7174 | 10.87 | ||||
| P4A (details) | 8533 | 982 | 7300 | 4295 | -3276 | 8319 | 8.47 | |||||
| PEL (details) | 6490 | 647 | 10000 | -3936 | -2855 | 650 | 3859 | 5.96 | ||||
| SST (details) | 7830 | 719 | 5694 | 1583 | -3773 | -50 | 3454 | 4.8 | ||||
| TFF (details) | 7481 | 694 | 6750 | 2781 | -2944 | 2000 | -1738 | 6849 | 9.87 | |||
| TGV (details) | 5768 | 618 | 2763 | 2889 | -1860 | -50 | 3742 | 6.06 | ||||
| THC (details) | 8800 | 913 | 6010 | 2581 | -3364 | 5227 | 5.73 | |||||
| TOF (details) | 8268 | 828 | 7212 | 2353 | -2978 | 6587 | 7.96 | |||||
| VTT (details) | 6052 | 589 | 3130 | 1960 | -2784 | 4212 | 0 | 6518 | 11.07 |
* Voorlopig