| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 8168 | 839 | 4161 | 2339 | -3241 | 0 | 3259 | 3.88 | ||||
| BGB (details) | 9612 | 890 | 7544 | 2814 | -4207 | -162 | 5989 | 6.73 | ||||
| C&G (details) | 13631 | 1350 | 5701 | 4092 | -3547 | 0 | 6246 | 4.63 | ||||
| CCG (details) | 7767 | 817 | 6202 | 3607 | -2967 | 6842 | 8.37 | |||||
| GAI (details) | 6471 | 684 | 7731 | 2318 | -2204 | 7845 | 11.47 | |||||
| GIS (details) | 7012 | 636 | 16182 | 2689 | -2069 | 0 | 16802 | 26.42 | ||||
| GOD (details) | 8115 | 750 | 16013 | 2882 | -2383 | 16512 | 22.02 | |||||
| GVS (details) | 9248 | 988 | 3457 | 4397 | -4268 | 0 | 3586 | 3.63 | ||||
| K&T (details) | 5778 | 536 | 14023 | 5205 | -2119 | 17109 | 31.92 | |||||
| KIW (details) | 4998 | 745 | 8908 | 2908 | -2004 | -50 | 9762 | 13.1 | ||||
| LBL (details) | 4925 | 509 | 3603 | 2403 | -1720 | 4286 | 8.42 | |||||
| LIN (details) | 7518 | 631 | 13450 | 2492 | -2929 | 712 | 0 | 13725 | 21.75 | |||
| M&M (details) | 10186 | 1068 | 9331 | 5872 | -4185 | -1250 | 9768 | 9.15 | ||||
| MH (details) | 6296 | 714 | 6077 | 2598 | -3704 | 0 | 4971 | 6.96 | ||||
| P4A (details) | 3588 | 405 | 7074 | 6046 | -1166 | -50 | 11904 | 29.39 | ||||
| PEL (details) | 7677 | 763 | 4482 | 2723 | -3172 | 4033 | 5.29 | |||||
| SST (details) | 6790 | 799 | 2398 | 933 | -1467 | 1864 | 2.33 | |||||
| TFF (details) | 10524 | 1010 | 10101 | 2775 | -4076 | 1200 | -712 | 9288 | 9.2 | |||
| TGV (details) | 5363 | 548 | 3708 | 2647 | -1833 | 4522 | 8.25 | |||||
| THC (details) | 8492 | 883 | 4029 | 4415 | -4972 | 3472 | 3.93 | |||||
| TOF (details) | 8819 | 902 | 6932 | 2147 | -2321 | 6758 | 7.49 | |||||
| VTT (details) | 8782 | 831 | 7737 | 2173 | -2485 | 0 | 7425 | 8.94 |
* Voorlopig