| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 12753 | 1162 | 5044 | 2354 | -3958 | 3440 | 2.96 | |||||
| BGB (details) | 9936 | 1068 | 5211 | 1765 | -3562 | 3414 | 3.2 | |||||
| C&G (details) | 13529 | 1420 | 5186 | 4529 | -3273 | -1800 | 4642 | 3.27 | ||||
| GAI (details) | 7233 | 758 | 7736 | 2396 | -2817 | 7315 | 9.65 | |||||
| GIS (details) | 6167 | 581 | 18232 | 3563 | -1277 | 0 | 20518 | 35.31 | ||||
| GOD (details) | 7261 | 702 | 17488 | 4065 | -3029 | -118 | 18406 | 26.22 | ||||
| GVS (details) | 8044 | 844 | 4340 | 5963 | -2672 | 0 | 7631 | 9.04 | ||||
| K&T (details) | 7753 | 832 | 18083 | 2376 | -3343 | -750 | 16366 | 19.67 | ||||
| KIW (details) | 6230 | 654 | 8519 | 2733 | -2808 | -50 | 8394 | 12.83 | ||||
| LBL (details) | 7447 | 684 | 5896 | 2138 | -2782 | 0 | 5252 | 7.68 | ||||
| LIN (details) | 11209 | 1002 | 17775 | 3390 | -3025 | -1000 | 17140 | 17.11 | ||||
| M&M (details) | 10754 | 1134 | 10523 | 3507 | -3718 | -50 | 10262 | 9.05 | ||||
| MH (details) | 7304 | 802 | 4056 | 2942 | -3432 | -50 | 3516 | 4.38 | ||||
| P4A (details) | 6238 | 587 | 13827 | 2455 | -3191 | -50 | 13041 | 22.22 | ||||
| PEL (details) | 10891 | 1029 | 4799 | 2421 | -4185 | -105 | 2930 | 2.85 | ||||
| SST (details) | 9256 | 904 | 3736 | 4133 | -3525 | 4344 | 4.81 | |||||
| TFF (details) | 10179 | 1092 | 8867 | 5384 | -5865 | 1750 | -2802 | 7334 | 6.72 | |||
| TGV (details) | 8581 | 757 | 6415 | 1576 | -3023 | 4968 | 6.56 | |||||
| THC (details) | 7107 | 715 | 1307 | 3457 | -4197 | -80 | 487 | 0.68 | ![]() | |||
| TOF (details) | 9478 | 882 | 7172 | 2819 | -2861 | 1800 | 8930 | 10.12 | ||||
| VTT (details) | 6850 | 685 | 7738 | 4145 | -2141 | 2550 | 0 | 12292 | 17.94 | |||
| W&D (details) | 6291 | 765 | 10000 | -3161 | -3324 | 3515 | 4.59 |
* Voorlopig
