| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 9734 | 1144 | 2201 | 4501 | -3332 | 0 | 3370 | 2.95 | ||||
| BGB (details) | 10433 | 1086 | 2228 | 3007 | -3946 | 1289 | 1.19 | |||||
| BTW (details) | 4869 | 496 | 10000 | -3277 | -3126 | 3500 | 7097 | 14.31 | ||||
| C&G (details) | 14871 | 1642 | 4428 | 6206 | -4238 | 0 | 6396 | 3.9 | ||||
| GAI (details) | 9900 | 974 | 8442 | 2659 | -3626 | 7475 | 7.67 | |||||
| GIS (details) | 6468 | 641 | 24188 | 5010 | -1965 | 27233 | 42.49 | |||||
| GOD (details) | 8477 | 883 | 18987 | 2789 | -3665 | 18111 | 20.51 | |||||
| GVS (details) | 9298 | 974 | 7387 | 3598 | -4582 | -50 | 6353 | 6.52 | ||||
| K&T (details) | 11619 | 1217 | 17879 | 4882 | -5703 | -4200 | 12858 | 10.57 | ||||
| KIW (details) | 8878 | 783 | 11403 | 1989 | -1318 | 12074 | 15.42 | |||||
| LBL (details) | 8240 | 823 | 5541 | 2341 | -3109 | -500 | 4273 | 5.19 | ||||
| LIN (details) | 12466 | 1169 | 18071 | 4024 | -5352 | -50 | 16693 | 14.28 | ||||
| M&M (details) | 8587 | 980 | 9018 | 4797 | -3400 | 10415 | 10.63 | |||||
| MH (details) | 6156 | 675 | 1953 | 3067 | -2891 | 0 | 2129 | 3.15 | ||||
| P4A (details) | 8682 | 863 | 14231 | 2374 | -4059 | 12546 | 14.54 | |||||
| SST (details) | 8119 | 956 | 3609 | 4281 | -3763 | 4127 | 4.32 | |||||
| TFF (details) | 8464 | 968 | 3880 | 2112 | -3709 | 1200 | -50 | 3433 | 3.55 | |||
| TGV (details) | 7889 | 763 | 6567 | 3934 | -2405 | 8096 | 10.61 | |||||
| THC (details) | 5870 | 683 | 1655 | 2181 | -3381 | 455 | 0.67 | ![]() | ||||
| TOF (details) | 7957 | 915 | 6667 | 4053 | -3283 | 7437 | 8.13 | |||||
| VTT (details) | 5905 | 639 | 7408 | 2196 | -2506 | 7098 | 11.11 | |||||
| W&D (details) | 8539 | 880 | 4441 | 699 | -1422 | 0 | 3718 | 4.23 |
* Voorlopig
