| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 3482 | 428 | 777 | 1969 | -1372 | 1900 | -78 | 3196 | 7.47 | |||
| BTW (details) | 5047 | 565 | 6955 | 2027 | -2259 | 6723 | 11.9 | |||||
| C&G (details) | 12817 | 1377 | 4731 | 7106 | -4771 | -132 | 6934 | 5.04 | ||||
| GAI (details) | 8418 | 866 | 7732 | 4808 | -3148 | 0 | 9392 | 10.85 | ||||
| GIS (details) | 17506 | 1664 | 25898 | 3010 | -5408 | -5860 | 17640 | 10.6 | ||||
| GOD (details) | 8499 | 999 | 17110 | 3051 | -3896 | 16265 | 16.28 | |||||
| GVS (details) | 10103 | 1109 | 7492 | 3968 | -2840 | 250 | -1300 | 7570 | 6.83 | |||
| K&T (details) | 14100 | 1630 | 17404 | 3643 | -4600 | -1900 | 14547 | 8.92 | ||||
| LBL (details) | 6422 | 844 | 3595 | 2662 | -1957 | -50 | 4250 | 5.04 | ||||
| LIN (details) | 7277 | 697 | 15578 | 4271 | -1325 | 1650 | -2392 | 17782 | 25.51 | |||
| M&M (details) | 8541 | 979 | 7993 | 3560 | -2604 | 0 | 8949 | 9.14 | ||||
| MH (details) | 6743 | 743 | 2290 | 3208 | -2826 | 2672 | 3.6 | |||||
| P4A (details) | 15282 | 1584 | 12069 | 2003 | -9126 | 4946 | 3.12 | |||||
| SOF (details) | 7720 | 766 | 10000 | -3081 | -4038 | -250 | 2631 | 3.43 | ||||
| SST (details) | 7854 | 838 | 3168 | 4671 | -3922 | 3917 | 4.67 | |||||
| TFF (details) | 5486 | 712 | 1978 | 2710 | -3333 | 4610 | -1350 | 4615 | 6.48 | |||
| TGV (details) | 7265 | 820 | 8804 | 7068 | -2586 | 13286 | 16.2 | |||||
| THC (details) | 5698 | 569 | 533 | 2414 | -2130 | 817 | 1.44 | |||||
| TOF (details) | 8368 | 945 | 7148 | 4426 | -3793 | 0 | 7781 | 8.23 | ||||
| VTT (details) | 9067 | 895 | 3039 | 1690 | -1423 | 0 | 3306 | 3.69 | ||||
| W&D (details) | 3686 | 425 | 368 | 2036 | -1180 | 2000 | 3224 | 7.59 | ||||
| WIL (details) | 7279 | 718 | 10000 | -3086 | -4494 | 2392 | 0 | 4812 | 6.7 |
* Voorlopig